| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Honda CB650R (2025–2026)RH16 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Honda CB650R (2025–2026)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.