| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Honda CBR1000RR (2004–2007)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.