| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 4,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Honda Dax 125 (2025–2026)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.