| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Honda Grom (2014–2017)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.