| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.