| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.