| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.