| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.