| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.