| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.