| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.