| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.