| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.