| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Yamaha Morphous (2006–2008)SG18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,125 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Yamaha Morphous (2006–2008)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.