| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.