| Service | Honda CB1000R (2018–2023)SC80 | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1000R (2018–2023) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Honda CB1000R (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.