| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Honda CTX700N (2014–2018)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.