| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Honda Navi (2022–2027)JK07 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Honda Navi (2022–2027)?
Honda Navi (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.