| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Kawasaki Concours (1986–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Kawasaki Concours (1986–2007)?
Kawasaki Concours (1986–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.