| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Kawasaki KLX230 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.