| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
Honda CB1100 (2016–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.