| Service | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2016–2018) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
Honda CB1100 (2016–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.