| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 3,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 3,600 mi |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 4 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the Honda CRF450RL (2020–2027)?
Honda CB1100 (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.