| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the Honda Super Cub C125 (2022–2024)?
Honda CB1100 (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.