| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 500 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Kawasaki KLX230 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.