| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.