| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 500 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
KTM 1190 Adventure (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.