| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
KTM LC4 Duke (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.