| Service | Honda CB1100 (2013–2014)SC65 | Yamaha TW200 (1999–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB1100 (2013–2014) or the Yamaha TW200 (1999–2007)?
Honda CB1100 (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.