| Service | Honda CB300F (2015–2018)NC52 | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300F (2015–2018) or the Honda Grom (2014–2017)?
Honda CB300F (2015–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.