| Service | Honda CB300F (2015–2018)NC52 | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300F (2015–2018) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.