| Service | Honda CB300F (2015–2018)NC52 | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300F (2015–2018) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Suzuki GSX-R1000 (2001–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.