| Service | Honda CB300F (2015–2018)NC52 | Triumph Street Triple (2008–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300F (2015–2018) or the Triumph Street Triple (2008–2017)?
Triumph Street Triple (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.