| Service | Honda CB300F (2015–2018)NC52 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300F (2015–2018) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Yamaha XSR900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.