| Service | Honda CB300R (2019–2026)NC55 | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300R (2019–2026) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Kawasaki Z400 (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.