| Service | Honda CB300R (2019–2026)NC55 | Suzuki DR-Z4S (2026–2027)ER12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300R (2019–2026) or the Suzuki DR-Z4S (2026–2027)?
Suzuki DR-Z4S (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.