| Service | Honda CB300R (2019–2026)NC55 | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300R (2019–2026) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Honda CB300R (2019–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.