| Service | Honda CB300R (2019–2026)NC55 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB300R (2019–2026) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda CB300R (2019–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.