| Service | Honda CB500 Hornet (2026–2027)SC86 | Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)DMDB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500 Hornet (2026–2027) or the Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)?
Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.