| Service | Honda CB500 Hornet (2026–2027)SC86 | Yamaha Tracer 9 (2025–2027)RN99 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500 Hornet (2026–2027) or the Yamaha Tracer 9 (2025–2027)?
Honda CB500 Hornet (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.