| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.