| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the KTM Duke (2020–2022)?
KTM Duke (2020–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.