| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)LPT0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,214 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)?
Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.