| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
Suzuki TU250X (2009–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.