| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | Yamaha Tracer 9 (2021–2024)RN74 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the Yamaha Tracer 9 (2021–2024)?
Honda CB500X (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.