| Service | Honda CB500X (2013–2021)PC46 | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB500X (2013–2021) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
Honda CB500X (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.