| Service | Honda CB650F (2018)RC75 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 3,800 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650F (2018) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.