| Service | Honda CB650F (2018)RC75 | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650F (2018) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.