| Service | Honda CB650F (2018)RC75 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650F (2018) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Honda CB650F (2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.