| Service | Honda CB650R (2019–2024)RH02 | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2019–2024) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.